
The state-wise list of AICTE approved Hotel & Catering Management Colleges in India is given in the table below. The states are divided into 7 zones.
| Region | State/Union Territory | Degree | Diploma | ||
| NOI | Intake | NOI | Intake | ||
| Central | 1. Madhya Pradesh | 1 | 60 | – | – |
| 2. Chhattisgarh | – | – | – | – | |
| 3. Gujarat | 1 | 60 | – | – | |
| Total | 2 | 120 | – | – | |
| Eastern | 1. Mizoram | – | – | – | – |
| 2. Sikkim | – | – | 01 | 60 | |
| 3. WestBengal , Kolkata | 2 | 120 | 10 | 780 | |
| 4. Tripura | – | – | – | – | |
| 5. Meghalaya | – | – | – | – | |
| 6. Arunachal Pradesh | – | – | 01 | 20 | |
| 7. Andaman&Nicobar | – | – | 01 | 20 | |
| 8. Assam | – | – | – | – | |
| 9. Manipur | – | – | – | – | |
| 10. Nagaland | – | – | – | – | |
| 11. Orissa | 2 | 120 | 01 | 60 | |
| 12. Jharkhand | 1 | 60 | 01 | 45 | |
| Total | 5 | 300 | 15 | 985 | |
| North | 1. Bihar | – | – | 02 | 180 |
| 2. Uttar Pradesh | 7 | 350 | 03 | 270 | |
| 3. Uttranchal | 4 | 300 | 03 | 140 | |
| Total | 11 | 650 | 8 | 590 | |
| North-West | 1.Chandigarh | – | – | – | – |
| 2. Haryana | 1 | 60 | – | – | |
| 3. Himachal Pradesh | – | – | – | – | |
| 4. Jammu& Kashmir | – | – | – | – | |
| 5. New Delhi | 3 | 210 | – | – | |
| 6. Punjab | 2 | 120 | – | – | |
| 7. Rajasthan | 3 | 180 | – | – | |
| Total | 9 | 570 | – | – | |
| South | 1. Andhra Pradesh | – | – | 6 | 290 |
| 2. Pondicherry | – | – | 1 | 20 | |
| 3. Tamil Nadu | – | – | 13 | 810 | |
| Total | – | – | 20 | 1120 | |
| South-West | 1. Karnataka , Bangalore | 20 | 1395 | – | – |
| 2. Kerala | 2 | 120 | 4 | 300 | |
| Total | 22 | 1515 | 4 | 300 | |
| West | 1. Maharashtra | 11 | 530 | 19 | 1185 |
| 2. Goa | – | – | 2 | 120 | |
| 3.Daman & D,Dadar,N.H. | – | – | – | – | |
| Total | 11 | 530 | 21 | 1305 | |
| Grand Total | 60 | 3685 | 63 | 4020 | |






Home CBSE Compartment Result 2023 OUT: Click For Direct Link The CBSE 10th Compartment Result 2023 is expected to be
Home IIT Roorkee Launches Professional Certification Program in Product Management The fees five-month long programme is for Rs 1,40,000 +
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud