
| City | River | Country |
| Alexandria | Nile | Egypt |
| Amsterdam | Amsel | Netherlands |
| Antwerp | Scheldt | Belgium |
| Ankara | Kizil | Turkey |
| Baghdad | Tigris | Iraq |
| Bangkok | Menam | Thailand |
| Belgrade | Danube | Yugoslavia |
| Berlin | Spree | Germany |
| Bonn | Rhine | Germany |
| Bristol | Avon | England |
| Budapest | Danube | Hungary |
| Cairo | Nile | Egypt |
| Canton | Canton | China |
| Chittagong | Karnaphuli | Bangladesh |
| Chungking | Yang-tse-kiang | China |
| Cologne | Rhine | Germany |
| Glasgow | Clyde | Scotland |
| Hull | Humber | England |
| Hamburg | Elbe | Germany |
| Karachi | Indus | Pakistan |
| Khartoum | Blue & White Nile | Sudan |
| Lahore | Ravi | Pakistan |
| Lisbon | Tagus | Portugal |
| Liverpool | Mersey | England |
| London | Thames | England |
| Montreal | Ottawa | Canada |
| Moscow | Moskva | Russia |
| Nanking | Yang-tse-kiang | China |
| New Orleans | Mississippi | USA |
| New York | Hudson | USA |
| Paris | Seine | France |
| Philadelphia | Delaware | USA |
| Quebec | St. Lawrence | Canada |
| Rangoon (Yangoon) | Irawadi | Burma |
| Rome | Tiber | Italy |
| Shanghai | Yang-tse-kiang | China |
| Tokyo | Sumida | Japan |
| Vienna | Danube | Austria |
| Warsaw | Vistula | Poland |
| Washington | Potamac | USA |
India’s Riverside Cities
| City | River | State |
| Agra | Yamuna | UP |
| Ahmedabad | Sabarmati | Gujarat |
| Ayodhya | Saryu | UP |
| Badrinath | Alaknanda | Uttranchal |
| Kolkata | Hooghly | West Bengal |
| Cuttack | Mahanadi | Orissa |
| Delhi | Yamuna | Delhi |
| Dibrugarh | Brhamputra | Assam |
| Ferozpur | Sutlej | Punjab |
| Guwahati | Brahmaputra | Assam |
| Hardwar | Ganga | Uttranchal |
| Hyderabad | Musi | AP |
| Jabalpur | Narmada | MP |
| Kanpur | Ganga | UP |
| Kota | Chambal | Rajasthan |
| Lucknow | Gomti | UP |
| Ludhiana | Sutlej | Punjab |
| Nasik | Godavari | Maharashtra |
| Pandharpur | Bhima | Maharashtra |
| Patna | Ganga | Bihar |
| Sambalpur | Mahanadi | Orissa |
| Srinagar | Jhelum | J&K |
| Surat | Tapti | Gujarat |
| Tiruchirapalli | Cauvery | Tamil Nadu |
| Varanasi | Ganga | UP |
| Vijaywada | Krishna | AP |






Home CBSE Compartment Result 2023 OUT: Click For Direct Link The CBSE 10th Compartment Result 2023 is expected to be
Home IIT Roorkee Launches Professional Certification Program in Product Management The fees five-month long programme is for Rs 1,40,000 +
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud